Особое распространение в последние годы приобрели перемычки ЖБИ, продажа таких изделий пользуется заслуженным спросом, поэтому наша компания поставляет качественную продукцию в любом требуемом объеме.

Для того чтобы перемычки железобетонные купить, достаточно обратиться к специалистам компании «Сапалы-Ц», которые в короткие сроки доставят материал по необходимому адресу.

РАЗМЕРЫ И СТОИМОСТЬ

Наименование Серия, ГОСТ Ед.изм Вес изд., кг. Цена с учетом НДС, тенге
2 ПБ 10-1П С 1.038.1 шт. 0,017  
8 ПБ 10-1П С 1.038.1 шт. 0,011  
2 ПБ 13-1П С 1.038.1 шт. 0,022  
8 ПБ 13-1П С 1.038.1 шт. 0,014  
2 ПБ 16-2П С 1.038.1 шт. 0,026  
8 ПБ 16-1П С 1.038.1 шт. 0,017  
2 ПБ 17-2П С 1.038.1 шт. 0,028  
8 ПБ 17-2П С 1.038.1 шт. 0,018  
2 ПБ 19-3П С 1.038.1 шт. 0,033  
8 ПБ 19-3П С 1.038.1 шт. 0,021  
2 ПБ 22-3П С 1.038.1 шт. 0,037  
2 ПБ 25-3П С 1.038.1 шт. 0,041  
2 ПБ 30-4П С 1.038.1 шт. 0,05  
3 ПБ 13-37П С 1.038.1 шт. 0,034  
9 ПБ 13-37П С 1.038.1 шт. 0,029  
3 ПБ 16-37П С 1.038.1 шт. 0,041  
9 ПБ 16-37П С 1.038.1 шт. 0,035  
3 ПБ 18-37П С 1.038.1 шт. 0,048  
9 ПБ 18-37П С 1.038.1 шт. 0,041  
3 ПБ 21-8П С 1.038.1 шт. 0,055  
9 ПБ 22-3П С 1.038.1 шт. 0,05  
3 ПБ 25-8П С 1.038.1 шт. 0,065  
9 ПБ 25-8П С 1.038.1 шт. 0,056  
3 ПБ 27-8П С 1.038.1 шт. 0,072  
9 ПБ 27-8П С 1.038.1 шт. 0,062  
3 ПБ 30-8П С 1.038.1 шт. 0,079  
9 ПБ 29-4П С 1.038.1 шт. 0,065  
3 ПБ 36-4П С 1.038.1 шт. 0,096  
5 ПБ 18-27П С 1.038.1 шт. 0,1  
10 ПБ 18-27П С 1.038.1 шт. 0,086  
5 ПБ 21-27П С 1.038.1 шт. 0,114  
10 ПБ 21-27П С 1.038.1 шт. 0,098  
5 ПБ 25-37П С 1.038.1 шт. 0,135  
10 ПБ 25-37П С 1.038.1 шт. 0,117  
5 ПБ 27-37П С 1.038.1 шт. 0,15  
10 ПБ 27-37П С 1.038.1 шт. 0,129  
5 ПБ 30-37П С 1.038.1 шт. 0,164  
5 ПБ 36-20п С 1.038.1 шт. 0,2  

 

КонтактыТелефоны отдела сбыта: +7 (705) 808 03 03; +7 (7132) 53-66-11

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

*Данное предложение не является публичной офертой